物件名 | 玉島中央1丁目 売地 | ||
価格 | 4023万円 | ||
土地面積 | 実測738.89㎡(223.51坪) | ほかに私道面積 | 無 |
最適用途 | 住宅用地・商業用地 |
所在地 | 倉敷市玉島中央一丁目 | ||
交通 | バス停「玉島中央町」徒歩2分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
他の制限 | 防火地域 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 現況渡し | ||
現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
接道状況 | 敷地北側を公道に48m接する | ||
設備 | 都市ガス 上水道 公共下水 | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | 建築条件なし |

